Nun geben wir auch die Gewinner des Pangea-Mathematik-Wettbewerbs 2009 bekannt. Unter mehr als 6000 Schülern qualifizierten sich diese kleinen Genies und stellten ihr Können heute im Finale unter Beweis. Die spannende letzte Runde endete mit folgendem Ergebnis
4. Klasse
|
Platz
|
Name des Gewinners
|
Schule
|
Stadt
|
Bundesland
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Dominik Höfer | GHS Zunsweier | Offenburg | Baden-Württemberg |
| 2 | Bertan Karacora | Stadtische Grundschule, Gemeinsc | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
| 3 | Jan-Eric Hellenberg | Berlin | Berlin | |
| 4 | Mustafa Karapinar | Friedensschule | Baesweiler | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Tabea Zurnieden | Friedrich-Kayser-Grundschule | Schwerte | Nordrhein-Westfalen |
| 6 | Tobias Wilhelm Fuhrmann | Wiesenschule | Nürnberg | Bayern |
| 7 | Michelle Menger | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
| 8 | Marten Steinke | van-Gogh-Schule | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 9 | Esther Dälken | Grundschule in der Wüste | Osnabrück | Niedersachsen |
| 10 | Felix Hoffmann | LIndenschule Hohenacker | Waiblingen | Rheinland-Pfalz |
| 11 | Jessica Panhorst | Grundschule Windflöte | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| 12 | Hasan Göktepe | Geschwister Scholl schule | Waldböckelheim | Rheinland-Pfalz |
| 13 | Kevser Sebek | Kelsterbach | Hessen | |
| 14 | Hakan Oduncu | Grundschule Planig | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
5. Klasse
|
Platz
|
Name des Gewinners
|
Schule
|
Stadt
|
Bundesland
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Weng | St.Raphael-Gym. | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| 2 | Gabriel Eufinger | Gerhard-Hauptmann-Schule | Griesheim | Hessen |
| 3 | Kai Torben Volkenborn | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | |
| 4 | Marvin Schmoll | Zabergäu-Gym. Brackenheim | Brackenheim | Baden-Württemberg |
| 5 | Simon Disselkamp | Garbsen | Niedersachsen | |
| 6 | Ibrahim Elyesa Sari | Gym. Eringerfeld | Mörfelden | Hessen |
| 7 | Timo Schönegg | Pfullendorf | Baden-Württemberg | |
| 8 | Sabrina Jäger | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | |
| 9 | Jonas Kreyer | Norbert Gym. Knechtsteden | Dormagen | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | Jakob Claviez | Kronshagen | Kiel | Schleswig-Holstein |
| 11 | Pia Neumann | Brackenheim | Baden-Württemberg | |
| 12 | Kim Hönnige | Brackenheim | Baden-Württemberg |
6. Klasse
|
Platz
|
Name des Gewinners
|
Schule
|
Stadt
|
Bundesland
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Reichert | Ravensburg | Baden-Württemberg | |
| 2 | Timo Bröckers | Gym. an der Schweizer Alle | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 3 | Vincent Louis Holzhauer | Waldorfschule | Mühltal | Hessen |
| 4 | Viktoria Weipkema | Remdsburg | Schleswig-Holstein | |
| 4 | Luc Spachmann | Theodor-Heuss-Gym. | Aichwald | Baden-Württemberg |
| 6 | Sinan Mert | Weingarten | Baden-Württemberg | |
| 7 | Mario Bosnjak | Gym. am Mosbacher Berg | Wiesbaden | Hessen |
| 8 | Marius Dußler | Justus-von-Liebig-Gym. | Neusäß | Bayern |
| 9 | Felix Kottmann | Ernst-Moritz-Arndt-Gym. | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | Ilja Velikan | Justus-von-Liebig-Gym. | Augsburg | Bayern |
| 10 | Tobias Ritter | Ernst-Moritz-Arndt-Gym. | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| 12 | Julia Hutzler | Ravensburg | Baden-Württemberg |
7. Klasse
|
Platz
|
Name des Gewinners
|
Schule
|
Stadt
|
Bundesland
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Feder | Realschule Güglingen | Brackenheim | Baden-Württemberg |
| 2 | Ruben Erlenstedt | Ravensburg | Baden-Württemberg | |
| 3 | Alexander Praschek | Justus-von-Liebig-Gym. | Neusäß | Bayern |
| 4 | Radoslav Koynov | Gym. am Kurfürstlichen Schule | Nackenheim | Rheinland-Pfalz |
| 5 | Jan Schmithuisen | Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | |
| 6 | Furkan Sarikaya | Gym. kirchheim | München | Bayern |
| 7 | Ahmed Tag eldin | Lessing-Gym. | Berlin | Berlin |
| 8 | Fatih Sarac | Gymnaisum Dialog | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| 9 | Dilara Nazir | Wolnzach | Bayern | |
| 10 | Enes Celebi Karaagac | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | |
| 11 | Muhammed Nalci | Gym. Eringerfeld | Bad Nauheim | Hessen |
| 12 | Ömer Uygur | Garbsen | Niedersachsen | |
| 13 | Ertugrul Kuzuoglu | Bad vilbel | Hessen | |
| 14 | Gabriel Gaa | Ferdinand-Porsche-Gym. | Stuttgart | Baden-Württemberg |