Teilnehmerzahlen 2007 – 2020
(*) Ab 2017 nur elektronische Bereitstellung der Wettbewerbsmaterialien

Teilnehmerzahlen 2020 nach Bundesländern:
| Bundesland | Teilnehmer |
| Deutsche Auslandsschulen | 786 |
| Baden-Württemberg | 7990 |
| Bayern | 8391 |
| Berlin | 7699 |
| Brandenburg | 3600 |
| Bremen | 1420 |
| Hamburg | 2341 |
| Hessen | 6909 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 949 |
| Niedersachsen | 15672 |
| Nordrhein-Westfalen | 31737 |
| Rheinland-Pfalz | 6349 |
| Saarland | 351 |
| Sachsen | 1713 |
| Sachsen-Anhalt | 1203 |
| Schleswig-Holstein | 2035 |
| Thüringen | 1512 |
| Gesamt | 100657 |
Teilnehmerzahlen nach Bundesländern und Klassenstufen


