Je Aufgabe gibt es 5 Punkte. Bei Falschantworten werden 2,5 Punkte vom Punktekonto abgezogen.
Klassenstufen 3/4 -> 5 Aufgaben
Klassenstufen 5-10 -> 7 Aufgaben
A1=Aufgabe 1, A2=Aufgabe 2 …
R=richtig, F=falsch, B=blank
Aufgabenblätter Finale 2023
Aufgabenblatt Klasse 3
Aufgabenblatt Klasse 4
Aufgabenblatt Klasse 5
Aufgabenblatt Klasse 6
Aufgabenblatt Klasse 7
Aufgabenblatt Klasse 8
Aufgabenblatt Klasse 9
Aufgabenblatt Klasse 10
| Schüler-ID | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Punkte | Platzierung Region | Platzierung Deutschland |
| 111678 | F | R | F | F | R | # | # | 2,5 | 6 | 34 |
| 116786 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 4 |
| 117846 | F | R | B | R | R | R | R | 22,5 | 3 | 34 |
| 118377 | F | F | R | F | F | F | F | -10 | 8 | 56 |
| 119698 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 8 | 33 |
| 120348 | R | B | B | R | R | F | F | 10 | 7 | 33 |
| 121677 | F | B | B | R | B | R | B | 7,5 | 10 | 55 |
| 122546 | F | R | F | R | F | F | R | 5 | 5 | 28 |
| 123312 | F | F | F | F | F | # | # | -12,5 | 12 | 60 |
| 124332 | R | R | R | F | R | # | # | 17,5 | 1 | 9 |
| 126869 | F | F | F | R | R | B | F | 0 | 8 | 52 |
| 127001 | B | B | B | B | B | R | B | 5 | 11 | 60 |
| 130175 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 3 | 21 |
| 130224 | R | R | R | F | R | # | # | 17,5 | 3 | 13 |
| 133578 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 3 | 12 |
| 134072 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 1 | 2 |
| 137240 | F | R | F | F | B | # | # | -2,5 | 8 | 42 |
| 137890 | B | F | R | R | B | R | F | 10 | 8 | 54 |
| 138108 | R | F | R | R | R | B | F | 15 | 8 | 47 |
| 146072 | F | B | R | R | R | F | B | 10 | 5 | 21 |
| 147971 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 7 |
| 149179 | F | F | R | F | F | # | # | -5 | 10 | 46 |
| 150081 | B | B | R | F | R | # | # | 7,5 | 6 | 33 |
| 156314 | B | F | B | R | B | B | R | 7,5 | 9 | 46 |
| 158701 | B | R | R | F | F | # | # | 5 | 8 | 40 |
| 160301 | B | F | F | F | B | B | F | -10 | 8 | 61 |
| 160867 | F | F | B | F | R | R | R | 7,5 | 11 | 54 |
| 161824 | F | R | F | F | F | # | # | -5 | 7 | 45 |
| 161848 | B | F | R | B | R | B | B | 7,5 | 11 | 56 |
| 163820 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 9 |
| 164040 | F | B | B | F | R | R | F | 2,5 | 8 | 63 |
| 166634 | R | R | R | R | F | R | F | 20 | 9 | 36 |
| 170478 | R | R | R | F | F | # | # | 10 | 6 | 29 |
| 173065 | R | R | B | R | R | R | R | 30 | 4 | 17 |
| 173067 | R | F | B | R | R | R | B | 17,5 | 8 | 25 |
| 175128 | B | F | F | B | R | R | R | 10 | 6 | 50 |
| 176917 | R | R | R | R | F | R | R | 27,5 | 1 | 5 |
| 177025 | R | F | R | R | R | # | # | 17,5 | 1 | 11 |
| 177863 | F | R | F | F | F | # | # | -5 | 8 | 47 |
| 178954 | B | B | F | F | F | # | # | -7,5 | 10 | 54 |
| 179893 | B | F | F | B | F | B | B | -7,5 | 9 | 66 |
| 180611 | R | R | R | F | F | R | R | 20 | 6 | 27 |
| 181717 | R | B | R | F | F | F | B | 2,5 | 7 | 33 |
| 183470 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 3 | 8 |
| 184458 | R | R | R | F | F | # | # | 10 | 5 | 27 |
| 187136 | R | F | R | F | R | B | F | 7,5 | 6 | 42 |
| 187303 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 6 | 24 |
| 187552 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 3 | 12 |
| 188520 | R | F | B | R | F | R | R | 15 | 10 | 41 |
| 193624 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 3 | 13 |
| 195536 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 2 |
| 196245 | R | R | R | R | R | # | # | 25 | 1 | 2 |
| 196264 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 4 | 8 |
| 196432 | F | R | F | R | B | # | # | 5 | 6 | 24 |
| 199934 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 6 | 22 |
| 199969 | R | F | F | B | F | R | R | 7,5 | 10 | 51 |
| 200141 | F | F | B | B | F | B | B | -7,5 | 10 | 53 |
| 200476 | R | R | R | R | R | F | B | 22,5 | 8 | 25 |
| 200663 | B | R | B | R | F | R | F | 10 | 8 | 34 |
| 201182 | R | R | B | R | R | F | R | 22,5 | 2 | 35 |
| 201451 | B | R | R | R | R | B | R | 25 | 6 | 24 |
| 201488 | R | R | R | F | R | # | # | 17,5 | 2 | 6 |
| 203215 | R | R | R | F | F | # | # | 10 | 2 | 14 |
| 203219 | F | F | F | F | F | F | B | -15 | 9 | 59 |
| 204853 | F | B | B | B | F | B | B | -5 | 6 | 47 |
| 205320 | R | R | B | R | R | F | B | 17,5 | 6 | 20 |
| 205781 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 5 | 26 |
| 207652 | R | R | B | R | F | R | R | 22,5 | 5 | 29 |
| 208901 | B | F | B | R | R | R | F | 10 | 12 | 49 |
| 209153 | F | R | R | F | F | R | R | 12,5 | 8 | 32 |
| 212437 | R | F | R | F | F | # | # | 2,5 | 5 | 29 |
| 213516 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 2 | 9 |
| 216369 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 2 | 27 |
| 216676 | B | R | B | R | F | R | B | 12,5 | 9 | 46 |
| 216842 | B | F | B | B | B | F | F | -7,5 | 9 | 58 |
| 217237 | R | R | R | R | R | B | B | 25 | 3 | 10 |
| 222833 | F | R | R | R | R | F | R | 20 | 3 | 17 |
| 222958 | F | R | R | F | F | R | R | 12,5 | 6 | 39 |
| 226306 | F | B | B | F | F | B | B | -7,5 | 7 | 57 |
| 227530 | R | R | B | R | B | F | B | 12,5 | 8 | 45 |
| 228050 | F | B | R | R | R | R | R | 22,5 | 2 | 21 |
| 230499 | F | R | R | F | R | F | B | 7,5 | 1 | 25 |
| 234736 | B | R | F | F | R | # | # | 5 | 7 | 37 |
| 241565 | F | F | F | F | R | R | F | -2,5 | 15 | 67 |
| 247364 | R | F | R | R | F | R | R | 20 | 5 | 32 |
| 251119 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 1 |
| 251180 | B | B | B | R | R | B | R | 15 | 3 | 36 |
| 251660 | F | F | F | F | F | # | # | -12,5 | 10 | 59 |
| 251924 | R | R | R | R | R | R | B | 30 | 2 | 8 |
| 252258 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 2 |
| 253940 | R | R | F | R | R | R | R | 27,5 | 5 | 20 |
| 261463 | R | F | R | R | F | F | F | 5 | 3 | 29 |
| 263374 | F | R | B | R | B | R | F | 10 | 9 | 48 |
| 264934 | R | F | B | R | R | F | F | 7,5 | 10 | 55 |
| 268684 | R | F | B | R | F | F | R | 7,5 | 13 | 52 |
| 270554 | F | F | R | F | F | F | F | -10 | 10 | 58 |
| 274820 | R | R | F | R | F | # | # | 10 | 5 | 18 |
| 274869 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 4 | 14 |
| 276914 | F | F | B | F | R | R | R | 7,5 | 11 | 57 |
| 280286 | F | R | R | F | R | # | # | 10 | 4 | 25 |
| 282341 | F | B | R | F | R | R | R | 15 | 6 | 32 |
| 283273 | B | R | R | F | R | # | # | 12,5 | 4 | 16 |
| 286241 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 3 | 10 |
| 287214 | R | R | B | R | R | F | B | 17,5 | 6 | 19 |
| 288820 | F | F | R | R | R | F | B | 7,5 | 9 | 43 |
| 292979 | F | B | B | B | F | F | F | -10 | 8 | 57 |
| 295717 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 5 |
| 301886 | R | F | R | R | R | R | R | 27,5 | 6 | 23 |
| 303886 | R | B | R | F | R | R | R | 22,5 | 5 | 19 |
| 304673 | R | R | R | R | R | R | F | 27,5 | 8 | 27 |
| 305705 | R | B | B | F | R | F | R | 10 | 11 | 47 |
| 306314 | R | F | R | F | R | # | # | 10 | 5 | 28 |
| 307544 | R | F | F | R | R | # | # | 10 | 4 | 20 |
| 314039 | B | F | B | F | B | R | B | 0 | 10 | 66 |
| 317426 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 4 | 30 |
| 317481 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 3 |
| 320396 | B | F | B | R | R | B | F | 5 | 5 | 57 |
| 321719 | F | B | R | R | B | # | # | 7,5 | 7 | 32 |
| 322373 | B | R | R | R | F | F | R | 15 | 7 | 40 |
| 323274 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 1 |
| 324923 | R | B | R | R | R | F | B | 17,5 | 4 | 26 |
| 326083 | F | R | R | R | R | # | # | 17,5 | 2 | 7 |
| 326592 | R | R | B | R | F | R | B | 17,5 | 5 | 21 |
| 326904 | R | R | B | R | R | F | B | 17,5 | 3 | 39 |
| 328977 | F | B | B | F | R | F | R | 2,5 | 7 | 62 |
| 329074 | F | R | F | R | R | F | R | 12,5 | 2 | 16 |
| 330172 | F | R | R | B | F | R | R | 15 | 7 | 30 |
| 330339 | R | R | R | R | R | R | F | 27,5 | 2 | 5 |
| 331738 | B | F | R | F | F | F | F | -7,5 | 11 | 65 |
| 332944 | R | R | B | R | R | R | B | 25 | 2 | 11 |
| 334087 | R | F | B | R | R | F | F | 7,5 | 4 | 26 |
| 337181 | R | R | R | R | F | # | # | 17,5 | 1 | 6 |
| 341787 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 6 |
| 342591 | F | B | F | B | R | F | B | -2,5 | 5 | 42 |
| 344721 | B | B | B | R | R | R | R | 20 | 3 | 24 |
| 345573 | B | F | F | R | R | F | B | 2,5 | 5 | 50 |
| 348712 | B | B | B | R | B | R | B | 10 | 5 | 50 |
| 348874 | B | B | F | B | B | B | R | 2,5 | 4 | 35 |
| 349180 | R | F | F | R | R | # | # | 10 | 4 | 19 |
| 351735 | B | R | R | F | R | F | R | 15 | 8 | 38 |
| 353554 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 2 |
| 354813 | B | R | R | R | B | F | B | 12,5 | 9 | 51 |
| 356975 | R | R | F | R | F | # | # | 10 | 1 | 12 |
| 357097 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 3 | 8 |
| 357411 | B | R | R | B | F | F | R | 10 | 5 | 48 |
| 357918 | R | F | B | R | B | B | B | 7,5 | 4 | 45 |
| 359293 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 6 | 12 |
| 360231 | R | R | B | R | R | B | B | 20 | 5 | 14 |
| 361233 | F | F | F | F | F | # | # | -12,5 | 11 | 51 |
| 362210 | B | R | R | R | B | B | B | 15 | 7 | 46 |
| 362700 | R | R | R | F | R | R | F | 20 | 2 | 17 |
| 363932 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 9 | 36 |
| 367253 | R | F | R | F | R | F | F | 5 | 7 | 47 |
| 374668 | B | R | R | R | R | R | R | 30 | 2 | 10 |
| 375416 | B | B | B | B | R | F | R | 7,5 | 6 | 56 |
| 376004 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 2 | 5 |
| 376504 | R | F | B | F | F | F | B | -5 | 11 | 55 |
| 376600 | F | F | F | F | F | # | # | -12,5 | 7 | 50 |
| 384228 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 4 |
| 384818 | F | R | F | R | F | F | R | 5 | 10 | 59 |
| 389450 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 1 |
| 389926 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 1 | 13 |
| 390148 | R | B | R | F | F | # | # | 5 | 5 | 23 |
| 391789 | R | R | R | F | R | # | # | 17,5 | 1 | 7 |
| 391880 | F | B | F | B | R | F | B | -2,5 | 8 | 41 |
| 392242 | B | F | B | R | R | B | R | 12,5 | 2 | 29 |
| 392473 | R | R | R | R | F | R | R | 27,5 | 2 | 14 |
| 393604 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 4 | 13 |
| 394459 | R | F | B | R | R | R | F | 15 | 6 | 27 |
| 396994 | F | R | R | R | F | R | R | 20 | 5 | 28 |
| 398317 | B | R | R | R | R | B | R | 25 | 3 | 23 |
| 399374 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 3 |
| 401094 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 3 | 17 |
| 401318 | R | B | B | R | R | R | F | 17,5 | 4 | 13 |
| 401762 | B | R | R | R | R | B | B | 20 | 5 | 34 |
| 402282 | B | F | F | R | R | R | R | 15 | 4 | 44 |
| 404861 | B | R | B | R | R | R | R | 25 | 3 | 17 |
| 409473 | R | R | F | R | R | R | B | 22,5 | 3 | 13 |
| 413060 | B | F | F | F | B | # | # | -7,5 | 9 | 53 |
| 413544 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 2 | 21 |
| 414637 | F | F | F | F | F | # | # | -12,5 | 9 | 49 |
| 415180 | B | R | R | R | R | # | # | 20 | 1 | 4 |
| 419350 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 7 |
| 421855 | B | R | R | R | R | B | R | 25 | 1 | 22 |
| 424930 | F | R | B | R | R | F | B | 10 | 7 | 24 |
| 435317 | B | R | R | R | B | F | B | 12,5 | 7 | 51 |
| 437712 | R | R | F | F | R | F | F | 5 | 9 | 54 |
| 439620 | F | F | B | B | R | F | B | -2,5 | 10 | 54 |
| 440177 | F | R | R | F | F | R | R | 12,5 | 6 | 33 |
| 444392 | R | F | R | R | B | R | B | 17,5 | 3 | 24 |
| 447751 | R | R | B | R | F | F | R | 15 | 6 | 31 |
| 454600 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 1 | 1 |
| 457426 | F | R | F | R | R | # | # | 10 | 4 | 20 |
| 459369 | B | B | F | F | R | # | # | 0 | 7 | 46 |
| 462239 | R | B | F | R | B | # | # | 7,5 | 6 | 35 |
| 462716 | F | R | R | R | F | R | R | 20 | 4 | 19 |
| 464783 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 4 | 8 |
| 466858 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 3 |
| 467387 | R | R | R | F | R | F | R | 20 | 4 | 23 |
| 467984 | R | F | R | R | R | F | F | 12,5 | 3 | 32 |
| 474021 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 1 | 20 |
| 475179 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 10 |
| 483677 | R | F | F | F | R | # | # | 2,5 | 8 | 45 |
| 486060 | R | R | B | R | R | R | R | 30 | 3 | 11 |
| 487312 | R | F | F | R | R | F | B | 7,5 | 9 | 41 |
| 490397 | F | B | B | F | R | B | B | 0 | 7 | 36 |
| 490754 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 3 | 17 |
| 495853 | F | R | F | F | R | # | # | 2,5 | 6 | 26 |
| 496333 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 3 | 10 |
| 497969 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 8 |
| 498189 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 7 | 25 |
| 498717 | F | R | R | F | R | R | R | 20 | 2 | 21 |
| 500132 | R | R | B | F | R | F | R | 15 | 4 | 40 |
| 500151 | R | F | R | R | F | F | R | 12,5 | 7 | 41 |
| 501908 | B | F | R | R | R | R | R | 22,5 | 6 | 32 |
| 502503 | B | F | B | B | B | B | B | -2,5 | 10 | 68 |
| 502564 | R | R | R | R | F | F | R | 20 | 4 | 29 |
| 502887 | F | B | B | B | B | B | F | -5 | 7 | 43 |
| 503488 | B | F | R | R | R | F | R | 15 | 6 | 39 |
| 504554 | B | R | F | R | R | F | R | 15 | 6 | 45 |
| 504584 | R | F | R | R | R | R | B | 22,5 | 4 | 12 |
| 505798 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 1 |
| 506422 | R | F | R | F | R | R | B | 15 | 7 | 33 |
| 506756 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 3 | 19 |
| 510241 | R | R | R | F | R | # | # | 17,5 | 2 | 12 |
| 517106 | R | R | B | F | R | F | B | 10 | 5 | 38 |
| 517413 | R | R | F | R | R | R | F | 20 | 5 | 20 |
| 518993 | F | B | R | R | F | R | F | 7,5 | 9 | 53 |
| 519986 | F | F | F | R | R | R | R | 12,5 | 8 | 41 |
| 520741 | B | B | B | B | R | R | R | 15 | 4 | 39 |
| 520914 | B | B | B | F | F | R | B | 0 | 9 | 38 |
| 521718 | R | R | B | R | R | R | R | 30 | 1 | 13 |
| 522433 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 1 | 11 |
| 522514 | R | B | B | B | R | R | R | 20 | 7 | 25 |
| 523862 | R | R | F | R | R | R | R | 27,5 | 4 | 19 |
| 524916 | B | B | F | F | B | F | B | -7,5 | 11 | 51 |
| 525008 | R | R | R | F | F | F | R | 12,5 | 6 | 43 |
| 527591 | F | R | F | R | R | # | # | 10 | 5 | 21 |
| 527738 | B | F | B | R | F | R | B | 5 | 11 | 56 |
| 528250 | B | R | R | R | F | B | R | 17,5 | 4 | 38 |
| 528475 | B | B | B | F | B | B | B | -2,5 | 6 | 53 |
| 530190 | R | R | B | R | R | F | R | 22,5 | 2 | 28 |
| 530958 | R | R | B | R | R | R | B | 25 | 3 | 6 |
| 534506 | R | R | R | F | R | R | F | 20 | 7 | 26 |
| 534729 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 6 |
| 535584 | R | F | B | F | B | # | # | 0 | 6 | 40 |
| 535840 | R | R | R | R | R | F | B | 22,5 | 2 | 10 |
| 537042 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 3 | 7 |
| 541812 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 4 | 15 |
| 549451 | B | B | F | B | B | B | F | -5 | 9 | 45 |
| 550029 | R | F | B | R | R | F | B | 10 | 7 | 36 |
| 551686 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 5 |
| 552402 | R | R | B | R | R | R | F | 22,5 | 7 | 33 |
| 555571 | F | R | B | F | R | R | R | 15 | 7 | 34 |
| 556784 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 5 | 22 |
| 557422 | R | F | B | F | B | R | B | 5 | 10 | 48 |
| 558573 | B | B | R | F | F | # | # | 0 | 9 | 47 |
| 562929 | R | R | R | R | F | F | R | 20 | 1 | 18 |
| 566647 | B | B | F | B | F | R | B | 0 | 8 | 37 |
| 569502 | R | R | R | B | F | F | B | 10 | 9 | 48 |
| 570472 | F | B | B | F | F | F | R | -5 | 7 | 44 |
| 572789 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 5 | 12 |
| 575786 | R | F | B | R | F | R | F | 7,5 | 10 | 53 |
| 576170 | R | R | R | R | R | R | F | 27,5 | 5 | 21 |
| 579585 | R | F | F | F | R | # | # | 2,5 | 7 | 44 |
| 579625 | B | R | B | F | R | F | B | 5 | 10 | 58 |
| 581282 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 7 | 26 |
| 585949 | F | B | B | R | R | F | B | 5 | 12 | 59 |
| 586141 | F | F | F | F | F | # | # | -12,5 | 10 | 58 |
| 586919 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 3 |
| 587159 | B | B | B | F | R | R | R | 12,5 | 7 | 42 |
| 590429 | B | B | B | F | R | R | R | 12,5 | 8 | 43 |
| 592981 | R | R | B | R | R | R | R | 30 | 1 | 16 |
| 594367 | F | B | B | B | F | B | B | -5 | 7 | 48 |
| 594765 | F | F | F | F | B | # | # | -10 | 8 | 48 |
| 594938 | F | F | B | F | R | B | F | -5 | 11 | 56 |
| 595096 | F | R | R | R | F | R | R | 20 | 3 | 22 |
| 595771 | R | F | R | R | R | # | # | 17,5 | 2 | 15 |
| 597534 | R | F | B | R | R | R | F | 15 | 6 | 29 |
| 597674 | R | R | B | R | R | B | B | 20 | 4 | 15 |
| 598445 | F | F | R | F | F | # | # | -5 | 7 | 44 |
| 599292 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 7 | 15 |
| 600849 | F | R | R | F | F | F | R | 5 | 8 | 53 |
| 601341 | R | B | R | F | R | # | # | 12,5 | 2 | 17 |
| 605150 | B | R | R | R | R | # | # | 20 | 2 | 5 |
| 605676 | R | B | F | F | F | # | # | -2,5 | 7 | 41 |
| 606193 | F | B | B | R | R | B | B | 7,5 | 2 | 27 |
| 607989 | R | R | R | R | F | F | R | 20 | 3 | 33 |
| 612017 | F | B | B | F | B | F | B | -7,5 | 12 | 59 |
| 612113 | B | R | B | R | R | B | B | 15 | 6 | 37 |
| 615960 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 2 |
| 617176 | R | B | R | F | R | R | B | 17,5 | 7 | 22 |
| 617920 | F | F | B | F | B | B | B | -7,5 | 11 | 60 |
| 621727 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 2 |
| 622235 | R | F | R | R | R | R | F | 20 | 4 | 16 |
| 623815 | B | R | F | R | B | # | # | 7,5 | 6 | 34 |
| 623882 | F | R | R | F | F | # | # | 2,5 | 6 | 37 |
| 624426 | F | R | R | R | F | F | F | 5 | 12 | 56 |
| 625095 | F | R | R | R | F | F | R | 12,5 | 6 | 37 |
| 625173 | B | B | R | B | R | R | R | 20 | 5 | 22 |
| 626722 | R | B | F | B | F | B | R | 5 | 4 | 30 |
| 627756 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 6 | 43 |
| 631105 | R | R | R | R | B | F | F | 15 | 7 | 43 |
| 631836 | R | F | R | F | F | # | # | 2,5 | 4 | 35 |
| 634253 | B | B | B | B | R | R | B | 10 | 12 | 51 |
| 638915 | R | F | B | R | R | F | B | 10 | 7 | 39 |
| 651013 | B | R | B | R | B | F | B | 7,5 | 9 | 57 |
| 653138 | F | B | B | R | R | R | R | 17,5 | 5 | 28 |
| 653689 | R | B | F | F | R | # | # | 5 | 8 | 38 |
| 655499 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 4 | 12 |
| 656016 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 3 | 9 |
| 661754 | F | R | R | F | F | F | F | -2,5 | 8 | 59 |
| 663965 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 6 |
| 665565 | F | F | R | F | F | R | R | 5 | 10 | 55 |
| 669062 | F | B | B | F | R | R | R | 10 | 10 | 45 |
| 669542 | B | B | B | B | R | F | B | 2,5 | 9 | 64 |
| 672489 | R | B | B | B | R | B | R | 15 | 5 | 15 |
| 674288 | R | R | R | R | F | R | F | 20 | 4 | 27 |
| 674372 | F | R | B | R | R | R | R | 22,5 | 6 | 20 |
| 674657 | F | R | R | F | F | R | R | 12,5 | 8 | 47 |
| 675153 | R | B | B | B | F | F | F | -2,5 | 8 | 60 |
| 675716 | R | B | R | F | F | # | # | 5 | 9 | 39 |
| 683864 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 9 |
| 686604 | F | B | F | F | F | # | # | -10 | 9 | 57 |
| 688756 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 3 |
| 692805 | F | B | F | F | R | # | # | -2,5 | 8 | 50 |
| 694737 | R | R | F | R | R | F | R | 20 | 9 | 38 |
| 700823 | R | F | F | F | R | # | # | 2,5 | 3 | 30 |
| 701258 | B | R | R | R | R | F | B | 17,5 | 7 | 37 |
| 702791 | F | R | B | B | R | F | B | 5 | 6 | 31 |
| 703585 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 7 | 32 |
| 706000 | F | F | R | R | R | R | F | 12,5 | 4 | 30 |
| 706441 | R | R | F | R | R | F | R | 20 | 4 | 27 |
| 710105 | B | B | F | F | F | # | # | -7,5 | 11 | 56 |
| 711760 | R | B | R | R | B | F | B | 12,5 | 4 | 18 |
| 714570 | R | R | R | R | R | R | B | 30 | 3 | 9 |
| 715664 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 4 | 10 |
| 717182 | B | R | B | R | R | F | B | 12,5 | 8 | 40 |
| 717283 | R | R | R | R | R | F | F | 20 | 5 | 18 |
| 718077 | R | R | R | F | R | R | R | 27,5 | 1 | 5 |
| 719067 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 7 | 38 |
| 723090 | B | F | F | R | F | # | # | -2,5 | 8 | 49 |
| 726510 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 3 | 7 |
| 726538 | R | B | B | B | F | B | R | 7,5 | 11 | 52 |
| 727687 | F | B | R | F | R | R | R | 15 | 5 | 30 |
| 728819 | R | R | R | F | F | # | # | 10 | 1 | 16 |
| 729176 | R | B | F | B | F | R | R | 10 | 10 | 49 |
| 735064 | F | R | R | R | R | F | R | 20 | 8 | 37 |
| 735141 | B | R | R | R | R | B | F | 17,5 | 6 | 36 |
| 742175 | R | R | F | R | R | F | B | 15 | 3 | 26 |
| 744658 | R | R | R | R | R | R | B | 30 | 1 | 4 |
| 745133 | B | F | R | B | B | B | B | 2,5 | 8 | 62 |
| 747962 | R | B | B | R | F | F | R | 10 | 7 | 51 |
| 748609 | R | R | B | R | R | R | R | 30 | 3 | 15 |
| 749515 | F | R | B | R | R | F | B | 10 | 9 | 46 |
| 749564 | R | R | R | F | F | F | R | 12,5 | 5 | 36 |
| 750526 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 5 |
| 754048 | R | F | R | F | F | # | # | 2,5 | 4 | 28 |
| 755108 | R | R | F | R | R | # | # | 17,5 | 1 | 4 |
| 759911 | R | B | F | F | F | # | # | -2,5 | 8 | 48 |
| 762271 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 5 |
| 763338 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 3 | 11 |
| 764021 | R | F | R | R | R | R | R | 27,5 | 5 | 19 |
| 764571 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 2 | 9 |
| 766457 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 5 | 38 |
| 771467 | R | R | R | F | R | F | R | 20 | 5 | 24 |
| 771816 | R | F | R | F | R | F | R | 12,5 | 9 | 42 |
| 775032 | R | R | R | R | R | F | R | 27,5 | 3 | 15 |
| 776322 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 1 |
| 776881 | F | F | R | R | R | R | R | 20 | 9 | 27 |
| 782504 | F | F | R | R | R | B | R | 15 | 8 | 48 |
| 783801 | F | F | R | F | F | F | R | -2,5 | 9 | 64 |
| 795951 | R | R | F | F | B | # | # | 5 | 5 | 36 |
| 796472 | R | F | B | R | F | R | R | 15 | 9 | 42 |
| 799338 | F | B | F | B | F | B | F | -10 | 12 | 54 |
| 799642 | R | R | R | R | R | R | R | 35 | 1 | 1 |
| 801857 | F | B | F | B | F | B | B | -7,5 | 9 | 52 |
| 804407 | B | F | B | R | R | R | F | 10 | 11 | 47 |
| 807605 | R | B | B | R | R | R | R | 25 | 2 | 16 |
| 811488 | R | R | R | R | R | R | B | 30 | 5 | 11 |
| 812930 | F | R | R | R | R | F | R | 20 | 11 | 31 |
| 814555 | R | F | R | B | F | F | F | 0 | 7 | 57 |
| 814856 | F | R | R | F | R | B | B | 10 | 6 | 20 |
| 815214 | R | B | B | R | R | F | R | 17,5 | 1 | 23 |
| 816972 | R | R | F | F | B | # | # | 5 | 3 | 25 |
| 817078 | R | R | F | B | R | # | # | 12,5 | 3 | 18 |
| 818580 | F | R | R | R | B | R | R | 22,5 | 5 | 9 |
| 820334 | R | R | F | F | R | # | # | 10 | 6 | 24 |
| 821180 | F | R | R | R | R | R | B | 22,5 | 1 | 8 |
| 822166 | R | R | R | R | F | R | R | 27,5 | 2 | 7 |
| 822338 | F | R | R | R | F | F | R | 12,5 | 7 | 44 |
| 828216 | R | R | F | F | F | # | # | 2,5 | 7 | 42 |
| 832033 | R | F | B | F | R | R | B | 10 | 6 | 35 |
| 833978 | F | R | R | R | F | F | R | 12,5 | 5 | 38 |
| 835217 | F | R | F | B | R | F | R | 7,5 | 11 | 50 |
| 837833 | R | R | R | F | F | # | # | 10 | 2 | 11 |
| 842694 | F | F | B | F | R | F | R | 0 | 10 | 51 |
| 845886 | R | R | R | F | F | R | R | 20 | 4 | 25 |
| 846056 | F | R | R | R | F | F | R | 12,5 | 10 | 53 |
| 847636 | B | B | B | B | B | R | R | 10 | 8 | 49 |
| 848799 | R | R | F | R | F | R | B | 15 | 6 | 42 |
| 849561 | B | F | R | R | R | B | B | 12,5 | 12 | 49 |
